หวาย ดึก ยู19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
กอง อัน งัน ดัน เอฟซี (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ควาง งาย ยู19 | 0-7 | ฮูดา ฮุ่ย ยู19 |
ซอก จาง ยู19 | 2-3 | ดอง ไน (ยู 19) |
ดาว ฮา ยู19 | 0-4 | นาม ดิ่ญ (ยู 19) |
พีวีเอฟ เวียดนาม (ยู 19) | 4-0 | วินห์ ฟุก ยู19 |
ภูดง นินห์บิญ ยู19 | 2-3 | ซงลาม เหงะอาน (ยู 19) |
ดั๊กลั๊ก (ยู 19) | 1-0 | คานห์โฮ(ยู19) |
ต่าย เหงียน ยู19 | 0-8 | บิญเฟื้อก (ยู19) |
ฮาทินห์ (ยู19) | 3-4 | เอสเฮชบี ดานัง (ยู19) |
ฮอง อันห์ ยาลาย(ยู19) | 3-1 | กว๋างนาม(ยู19) |
เฟ่อ เฮียน (ยู 19) | 4-0 | ลักซ์ชูรี ฮา ลอง ยู19 |
ทีพี โฮจิมินห์(ยู 19) | 3-0 | เกิ่นเทอ(ยู 19) |
เวียดเทล (ยู 19) | 1-1 | ทีแอนด์ที ฮานอย (ยู 19) |
บาร์เรีย วุงเตา ยู19 | 1-2 | ด่งท้าป(ยู 19) |
หวาย ดึก ยู19 | 2-4 | กอง อัน งัน ดัน เอฟซี (ยู 19) |